Канат сталевий оцинкований ГОСТ 3069-80
Калькулятор прорахунку ціни товару:
Диаметр, мм
Артикул: 3069Відгуки (0)
Для підйому вантажів
Оцинкований
6х19 (1+6+6/6)+1о.с.
ГОСП 3069-80
Сертифікат якості
Україна
- Всі про товар
- Характеристики
- Фото
- Відгуки
- Купують разом
- Доставка
Канат ГОСТ 3069-80 оцинкований
Трос ГОСТ 3069-80 являє собою канат подвійного звивання з оцинкованим покриттям і лінійним торканням дротів у пасмі з органічним сердечником. Канат може бути виготовлений як правої так і лівої плетення. Дуже часто цей канат виготовляється з оцинкованих дротів, що значно розширює його сферу застосування для складних кліматичних умов або специфічних умов експлуатації. Збільшений діаметр дротів в пасмах сприяє підвищеної зносостійкості.
Упаковка каната - намотування на дерев'яний барабан або в пов'язану бухту.
Застосування каната ГОСТ 3069-80:
- Для виготовлення розтяжок
- Для підвісу
- Для господарських потреб
- Для оснащення тралів
Переваги оцинкованих тросів ГОСТ 3069-80:
- Висока зносостійкість
- Надійність в експлуатації
- Можливе виготовлення з дротів в оцинкованому покритті
- Поєднання гнучкості і підвищених розривних характеристик
Характеристики оцинкування тросів ГОСТ 3069-80: діаметр, маса, вага, розрівне зусилля
Діаметр | Орієнтовна маса | Маркувальна група дроту | |||||
каната | 1000 м каната | 1570, Н / мм 2 | 1670, Н / мм 2 | 1770 Н / мм 2 | |||
мм | кг | Розривне зусилля, Н, не менше | |||||
сумарне всіх дротів у канаті | каната в цілому | сумарне всіх дротів у канаті | каната в цілому | сумарне всіх дротів у канаті | каната в цілому | ||
2,2 | 16,2 | - | - | - | - | 2 890 | 2555 |
2,3 | 19,1 | - | - | - | - | 3420 | 3035 |
2,6 | 22,4 | - | - | - | - | 4020 | 3565 |
2,7 | 26 | - | - | - | - | 4650 | 4135 |
2,9 | 29,8 | 4750 | 4210 | 50 45 | 4475 | 5340 | 4750 |
3,3 | 38,2 | 60 80 | 5404 | 64 60 | 5730 | 6840 | 6085 |
3,7 | 47,7 | 7585 | 6740 | 8060 | 7150 | 8535 | 7595 |
4 | 54 | 85 90 | 7640 | 9125 | 8100 | 9635 | 8590 |
4,9 | 83,7 | 13300 | 11850 | 14150 | 12550 | 14950 | 16050 |
5,9 | 120 | 19050 | 16950 | 20250 | 17950 | 21450 | 18700 |
6,8 | 162,5 | 25850 | 22950 | 27450 | 24450 | 29100 | 25400 |
7,8 | 212 | 33700 | 29950 | 35800 | 31850 | 37900 | 33100 |
8,7 | 267,5 | 42550 | 37850 | 45200 | 40200 | 47900 | 41450 |
9,7 | 335 | 53250 | 47350 | 56600 | 50300 | 59900 | 52100 |
10,5 | 404 | 64250 | 57150 | 68300 | 30750 | 72300 | 62900 |
11,5 | 479,5 | 76300 | 67850 | 81100 | 72100 | 85850 | 75000 |
12,5 | 562 | 89400 | 79500 | 94950 | 84450 | 100500 | 87750 |
13,5 | 650 | 103500 | 91950 | 109500 | 97650 | 116000 | 101000 |
14,5 | 745,5 | 118500 | 105000 | 126000 | 111500 | 133000 | 116000 |
15,5 | 847,5 | 134500 | 119500 | 143000 | 126500 | 151500 | 132000 |
16,5 | 955,5 | 152000 | 134500 | 161500 | 143000 | 171000 | 149000 |
17,5 | 107 0,0 | 170000 | 150500 | 180500 | 160500 | 191500 | 167000 |
19,5 | 133 5,0 | 213000 | 189000 | 226000 | 201000 | 239500 | 208000 |
21 | 1615 | 257000 | 228000 | 273000 | 242 500 | 289 000 | 251000 |
23 | 1915 | 305 000 | 271000 | 324000 | 288 500 | 343000 | 298 000 |
25,5 | 2250 | 357500 | 317500 | 379500 | 337500 | 402000 | 351000 |
27 | 2605 | 414000 | 368000 | 439500 | 391000 | 465500 | 406 500 |
29 | 2985 | 474500 | 421500 | 504000 | 448000 | 533500 | 465500 |
Умовне позначення троса сталевого ГОСТ 3069:
Канат сталевий ГОСТ 3069-80 3,3 Г-В-С-Н-Р 1770 - Канат ГОСТ 3069-80, діаметром 3,3 мм, Г вантажного призначення, В - вища марка стали дроту, С - в оцинкованому покритті для середньої, пожесткості середовища, Н - не розкручуються, Р -ріхтованний, нормальної точності, 1770 - маркировочная група дроту.
Купити трос 3069-80 за низькою ціною мірними довжинами від 1 м.п. Для покупки даної позиції Вам потрібно залишити заявку на сайті, або зателефонувати нашим фахівцям за телефонами з розділу контакти.
Можлива доставка по місту і відправка металевого троса 3069-80 будь-якими зручними автоперевізниками в усі обласні центри України
Доставка
По Українi
- Автоперевізниками:
- Нова Пошта
- Делівері
- САТ
- найманим транспортом
- Транспортом компанії "CARGOSET"
По місту Київ
- самовивезення зі складу компанії
- доставка вантажу кур'єром на адресу покупця
Оплата
Безготівковий з ПДВ і без ПДВ
Готівкою в офісі компанії
післяплатою при отриманні
На карту Visa / Mastercard
Гарантія
- обмін / повернення протягом 14 днів
- офіційна гарантія виробника від 6 до 24 місяців
- Вся продукция сопровождаеться паспортом или сертификатор качества